

车辆名称: | 救护车 |
公告批次: | 312 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5041XJHJ5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20180930 |
总质量: | 3700(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 2540,2690,2860(Kg) |
外形尺寸: | 5780×2000×2580,2360,2590,2690,2810,2685(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | 3-8(人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/25(°) |
前悬/后悬: | 933/1097(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3750(mm) |
轴荷: | 1700/2000 |
最高车速: | 145(km/h) |
其它: | 选装不同形式的顶部,及警灯、前额凸台位置变化,前额凸台选装LED屏。分别对应的高度为mm:2580、2810、2590、2360、2685、2690。选装车顶四周单个或多个爆闪灯,选装换气扇、侧踏板。配备医疗器械柜、氧气瓶、担架、输液夹持器、消毒灯救护专用装置。选装普通款大灯。选装的ABS系统生产厂家、型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司、6C11 2M110 A*。 |
底盘型号: | JX6580TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/2 |
轮胎规格: | 215/75R16LT |
传动型式: | |
前轮距: | 1740 |
后轮距: | 1704 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
DURATORQ4D225H
2198
100
|
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | |
Vin车辆识别码: |