

| 车辆名称: | 救护车 |
| 公告批次: | 324 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5040XJHJ5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191015 |
| 总质量: | 3550(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 2300(Kg) |
| 外形尺寸: | 4963×2000×2560,2400,2242(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | 5,8,9,7(人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 22/25(°) |
| 前悬/后悬: | 933/1097(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2933(mm) |
| 轴荷: | 1550/2000 |
| 最高车速: | 140(km/h) |
| 其它: | 装机械踏板或电动踏板,选装普通款前大灯;当车顶选装前额凸台带警灯或前额凸台加装LED屏装警灯时,高度为2400mm;选装换气扇,高度为2560mm;选装低顶驾驶室,高度为2242mm;顶四周选装单个或多个爆闪灯;车辆外观标识及字样可按行业或用户要求喷涂或粘贴;配备医疗器械柜,担架,氧气瓶等救护专用设备;ABS系统生产厂家,型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司,6C11 2M110 A*。 |
| 底盘型号: | JX6500TA-L5 整车 江铃汽车股份有限公司 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | -/2 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1745 |
| 后轮距: | 1700 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
DURATORQ4D225H
2198
100
|
| 发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 标识企业: | |
| Vin车辆识别码: |