





























| 车辆名称: | 救护车 |
| 公告批次: | 324 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5030XJHJ5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191015 |
| 总质量: | 3300(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 2150(Kg) |
| 外形尺寸: | 5341,5521×2032×2630,2407,2480(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | 3-8(人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 21/25(°) |
| 前悬/后悬: | 1014/1027,1014/1207(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 1510/1790 |
| 最高车速: | 156(km/h) |
| 其它: | 装机械踏板或电动踏板;选装轮辋装饰板,配备医疗器械柜,担架,氧气瓶等救护专用设备;ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装前额凸台带警灯、前额凸台加装LED屏装警灯,高度为mm:2407;选装换气扇,高度为mm:2480.车顶四周选装单个或多个爆闪灯;选装不同风格的警灯,扩展VIN以及弹簧片数。 |
| 底盘型号: | JX6533P-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | -/1,-/2 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1736 |
| 后轮距: | 1720 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ECOBOOST4G20B5L
1997
149
|
| 发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 标识企业: | |
| Vin车辆识别码: |