
- - 奔 驰 新 威 霆 救 护 车 辆 外 观 - -




- - 奔 驰 新 威 霆 救 护 车 辆 内 饰 - -




- - 奔 驰 新 威 霆 救 护 车 多 种 外 观 可 选 - -


- - 奔 驰 新 威 霆 救 护 车 多 种 内 饰 可 选 - -


咨询电话:18972993299(练经理)
咨询电话:18972993299(练经理)
车辆名称: | 救护车 |
公告批次: | 337 |
产品商标: | 宇舟牌 |
产品号: | |
车辆型号: | GPY5032XJHSHTB0 |
目录序号: | (十九)53 |
免检: | |
发布日期: | 20201030 |
总质量: | 3100(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 2400,2520,2600(Kg) |
外形尺寸: | 5370×1928×2220,2330,2440(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | 3-7(人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 16.5/12.5(°) |
前悬/后悬: | 895/1045(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3430(mm) |
轴荷: | 1550/1550 |
最高车速: | 185(km/h) |
其它: | 发动机净功率为155Kw; 1.可选装侧面全部盲窗或部分盲窗,后部盲窗,选装推拉侧车窗;2.除外置警灯外,可选装隐藏式警灯 ,平顶外置警灯:车高:2220mm,,高顶外置警灯/高顶内置警灯:车高:2330mm;.3.专用装置描述:警示灯警报系统,自动上车担架,医疗器械柜;4.随原车选用单开或双开后则推拉式车门,随原车选用轮钴盖;5. 带OBD;6.ABS厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ESP9;7.随原车选装前雾灯,后视镜颜色,前脸中网镀铬装饰条。 |
底盘型号: | FA6541 整车 福建奔驰汽车有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 245/45R18, 245/50R18, 235/55R17 |
传动型式: | |
前轮距: | 1666 |
后轮距: | 1646 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
燃料种类: | 汽油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
274920
1991
155
|
发动机生产企业: | 北京奔驰汽车有限公司 |
标识企业: | |
Vin车辆识别码: |