车辆名称: | 救护车 |
公告批次: | 324 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5032XJHJ5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20191015 |
总质量: | 3495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 2190(Kg) |
外形尺寸: | 5341,5521×2032×2630,2407,2480(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | 3-8(人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/25,20/23(°) |
前悬/后悬: | 1014/1027,1040/1207(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 1560/1935 |
最高车速: | 156(km/h) |
其它: | 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯救护专用设备。选装左侧右侧以及前面报闪灯,选装顶部换气扇,选装侧拉门踏板,选装前窗上部报警器时整车高(mm);2407;选装换气扇时整车高(mm);2480;选装不同风格的警灯.ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎:215/75R16LT,层级:8PR,10PR,12PR。 |
底盘型号: | JX6533TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/1,-/2 |
轮胎规格: | 215/75 R16LT |
传动型式: | |
前轮距: | 1736 |
后轮距: | 1720 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
DURATORQ4D205L
1998
89
|
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | |
Vin车辆识别码: |